<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Visitas aproximadas según StatBrain	</title>
	<atom:link href="https://jordioller.com/aplicaciones-web/visitas-aproximadas-segun-statbrain/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jordioller.com/aplicaciones-web/visitas-aproximadas-segun-statbrain</link>
	<description>Startup builder, ecommerce, mobile apps</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Feb 2018 13:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Jordi Bufí		</title>
		<link>https://jordioller.com/aplicaciones-web/visitas-aproximadas-segun-statbrain/comment-page-1#comment-5452</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jordi Bufí]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 14:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=904#comment-5452</guid>

					<description><![CDATA[En mi caso se le va la olla... no tengo esas páginas vistas a diario ni mucho menos :P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mi caso se le va la olla&#8230; no tengo esas páginas vistas a diario ni mucho menos 😛</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jacobo Moya		</title>
		<link>https://jordioller.com/aplicaciones-web/visitas-aproximadas-segun-statbrain/comment-page-1#comment-5403</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jacobo Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 16:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=904#comment-5403</guid>

					<description><![CDATA[Si si, es una herramienta externa, por tanto es una métrica orientativa. En mis casos, por ejemplo, no es lo mismo una diferencia de 4.000 visitas/impresiones en una pagina de 10.000 visitas/impresiones que esa misma diferencia en una página de 200.000 visitas/impresiones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si si, es una herramienta externa, por tanto es una métrica orientativa. En mis casos, por ejemplo, no es lo mismo una diferencia de 4.000 visitas/impresiones en una pagina de 10.000 visitas/impresiones que esa misma diferencia en una página de 200.000 visitas/impresiones.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jordi Oller		</title>
		<link>https://jordioller.com/aplicaciones-web/visitas-aproximadas-segun-statbrain/comment-page-1#comment-5388</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jordi Oller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=904#comment-5388</guid>

					<description><![CDATA[Hay que tener en cuenta, que no són visitas únicas, sinó impresiones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que tener en cuenta, que no són visitas únicas, sinó impresiones.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio		</title>
		<link>https://jordioller.com/aplicaciones-web/visitas-aproximadas-segun-statbrain/comment-page-1#comment-5387</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 11:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=904#comment-5387</guid>

					<description><![CDATA[Pues Jacobo tiene toda la razón pues, el resultado que me da es bastante más alto de lo real.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues Jacobo tiene toda la razón pues, el resultado que me da es bastante más alto de lo real.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jacobo Moya		</title>
		<link>https://jordioller.com/aplicaciones-web/visitas-aproximadas-segun-statbrain/comment-page-1#comment-5385</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jacobo Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 09:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=904#comment-5385</guid>

					<description><![CDATA[Buah, en webs con pocas visitas, la diferencia es notable, no es tan exacto, pero, en pgs con bastantes visitas, en términos de % si se asimila bastante a la realidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buah, en webs con pocas visitas, la diferencia es notable, no es tan exacto, pero, en pgs con bastantes visitas, en términos de % si se asimila bastante a la realidad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
