<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Que realmente compra la gente online?</title>
	<atom:link href="http://www.jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online</link>
	<description>Diseño de Tiendas Virtuales &#124; Creacion de Tiendas Online &#124; Programacion osCommerce</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online/comment-page-1#comment-23660</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 09:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1578#comment-23660</guid>
		<description>Muy buena info.  Sería interesante ver lo mismo pero enfocado al mercado español.  Creo que si que cambiaría con respecto a los hábitos de compra de los estadounidenses..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena info.  Sería interesante ver lo mismo pero enfocado al mercado español.  Creo que si que cambiaría con respecto a los hábitos de compra de los estadounidenses..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Qué compra la gente en Internet?</title>
		<link>http://www.jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online/comment-page-1#comment-19815</link>
		<dc:creator>¿Qué compra la gente en Internet?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 19:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1578#comment-19815</guid>
		<description>[...] unos días Jordi Oller publico en su blog un grafico muy muy sorprendente sobre las compras en Internet. Es chocante porque las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unos días <a href="http://www.jordioller.com/" >Jordi Oller</a> publico en su blog un grafico muy muy sorprendente sobre las compras en Internet. Es chocante porque las [...]
<p style="opacity:0.5;padding:0;margin:0;display:inline;"><sub><a href="http://www.janhvizdak.com/make-donation-cross-linker-plugin-wordpress.php" onclick="window.open('http://www.janhvizdak.com/make-donation-cross-linker-plugin-wordpress.php'); return false;" target="_blank" style="cursor:help;"><b>&#187;crosslinked&#171;</b></a></sub></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mi empresa en la red</title>
		<link>http://www.jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online/comment-page-1#comment-19743</link>
		<dc:creator>Mi empresa en la red</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 19:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1578#comment-19743</guid>
		<description>[...] través de Roberto Cerrada (que por cierto hoy esta presente en Iniciador Alicante) llego a este grafico en el blog de Jordi Oller en el que resumen que porcentaje de compras se realizan online en USA, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] través de Roberto Cerrada (que por cierto hoy esta presente en Iniciador Alicante) llego a este grafico en el blog de <a href="http://www.jordioller.com/" >Jordi Oller</a> en el que resumen que porcentaje de compras se realizan online en USA, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel de Consultores Valencia</title>
		<link>http://www.jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online/comment-page-1#comment-19208</link>
		<dc:creator>Miguel de Consultores Valencia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1578#comment-19208</guid>
		<description>No sigo que la fuente no sea oficial, sino que el gráfico hace referencia al eCommerce y no indica que es solo para el mercado retail (un 3.8% del total online) y luego pega otro salto, a otros datos que no pueden NI de coña relacionarse con el título de la imagen que está muy segmentada y luego se vende como &#039;mira lo que se vende en USA&#039;. Ah, y los datos son del 2007, a la velocidad que va internet puede haber cambiado casi todo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sigo que la fuente no sea oficial, sino que el gráfico hace referencia al eCommerce y no indica que es solo para el mercado retail (un 3.8% del total online) y luego pega otro salto, a otros datos que no pueden NI de coña relacionarse con el título de la imagen que está muy segmentada y luego se vende como &#8216;mira lo que se vende en USA&#8217;. Ah, y los datos son del 2007, a la velocidad que va internet puede haber cambiado casi todo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi Oller</title>
		<link>http://www.jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online/comment-page-1#comment-19203</link>
		<dc:creator>Jordi Oller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1578#comment-19203</guid>
		<description>@Jose en la CMT suelen dar informes parecidos del e-commerce en España. Aunque no he visto todavia ninguno que lo compare con el comercio físico.

@Miguel, si a mi tb hay cosas que me extrañan en ese gráfico, pero la fuente es totalmente oficial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jose en la CMT suelen dar informes parecidos del e-commerce en España. Aunque no he visto todavia ninguno que lo compare con el comercio físico.</p>
<p>@Miguel, si a mi tb hay cosas que me extrañan en ese gráfico, pero la fuente es totalmente oficial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online/comment-page-1#comment-19202</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1578#comment-19202</guid>
		<description>Donde podriamos localizar la información para españa? Y para una comunidad autonoma en concreto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donde podriamos localizar la información para españa? Y para una comunidad autonoma en concreto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel de Consultores Valencia</title>
		<link>http://www.jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online/comment-page-1#comment-19197</link>
		<dc:creator>Miguel de Consultores Valencia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1578#comment-19197</guid>
		<description>Todo el gráfico (127 MM $) hace referencia a las ventas al Retail, que representan un 3,8% del mercado online en USA, y de estos aun cogen un porcentaje menor que no sé de donde se sacan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo el gráfico (127 MM $) hace referencia a las ventas al Retail, que representan un 3,8% del mercado online en USA, y de estos aun cogen un porcentaje menor que no sé de donde se sacan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel de Consultores Valencia</title>
		<link>http://www.jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online/comment-page-1#comment-19194</link>
		<dc:creator>Miguel de Consultores Valencia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1578#comment-19194</guid>
		<description>Vale, he mirado los datos de donde han sacado el gráfico y no son lo que pone ahí.
Los datos estan en http://www.census.gov/compendia/statab/cats/wholesale_retail_trade/online_retail_sales.html
y aqui http://www.census.gov/econ/estats/2007/2007tables.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale, he mirado los datos de donde han sacado el gráfico y no son lo que pone ahí.<br />
Los datos estan en <a href="http://www.census.gov/compendia/statab/cats/wholesale_retail_trade/online_retail_sales.html" rel="nofollow">http://www.census.gov/compendia/statab/cats/wholesale_retail_trade/online_retail_sales.html</a><br />
y aqui <a href="http://www.census.gov/econ/estats/2007/2007tables.html" rel="nofollow">http://www.census.gov/econ/estats/2007/2007tables.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel de Consultores Valencia</title>
		<link>http://www.jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online/comment-page-1#comment-19193</link>
		<dc:creator>Miguel de Consultores Valencia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1578#comment-19193</guid>
		<description>Esos numeros tienen que estar mal, porque son de marcianada total.
Meter Catalog en el e-commerce es desvirtualo totalmente, porque muchos muebles (Furniture) se compran por catálogo pero en el gráfico da la impresión de que ya no se venden muebles en tiendas, y lo mismo con la ropa.

Exceptuando las medicinas da la sensación de que menos del 50% de las ventas se hacen en tienda, en el pais de los centros comerciales eso da mucho que pensar. Yo cogería la gráfica con pinzas, o desglosaría Catalog y Telephone para saber cuanto es realmente online.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esos numeros tienen que estar mal, porque son de marcianada total.<br />
Meter Catalog en el e-commerce es desvirtualo totalmente, porque muchos muebles (Furniture) se compran por catálogo pero en el gráfico da la impresión de que ya no se venden muebles en tiendas, y lo mismo con la ropa.</p>
<p>Exceptuando las medicinas da la sensación de que menos del 50% de las ventas se hacen en tienda, en el pais de los centros comerciales eso da mucho que pensar. Yo cogería la gráfica con pinzas, o desglosaría Catalog y Telephone para saber cuanto es realmente online.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

